產(chǎn)品參數(shù)
封裝形式 | 08BULT | ||||||
中心波長(nm) | 638 | 808 | 940 | 980 | 1064 | 1470 | |
光學(xué) | 連續(xù)輸出功率?Pop(W) | 0.9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
波長公差?(nm) | ±10 | ||||||
光譜寬度(FWHM)?△λ(nm) | <4 | ||||||
波長隨溫度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.3 | ||||||
指示光 | 輸出功率?Pa(mW) | 2 | |||||
波長?λa(nm) | 650±10 | ||||||
電壓?Va(V) | 2.2 | ||||||
電學(xué) | 閾值電流?Ith(A) | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.8 |
工作電流?Iop(A) | 1.6 | 2.4 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | |
工作電壓?Vop(V) | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.0? | 2.0? | 1.5 | |
微分效率?ηes(W/A) | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | |
熱敏電阻參數(shù)?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±1%/3930 | ||||||
光纖 | 光纖芯徑?Dcore(μm) | 200 | |||||
光纖包層直徑?Dclad(μm) | 220 | ||||||
光纖涂覆層直徑?Dbuffer(μm) | 400 | ||||||
數(shù)值孔徑?NA | 0.22 | ||||||
連接器 | SMA905 |
以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測試報(bào)告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
醫(yī)療應(yīng)用
齒科治療
材料加工
主要特點(diǎn)
體積小
光斑均勻
功率穩(wěn)定
可靠性高
波長可選