產(chǎn)品參數(shù)
封裝形式 | 09HHL-T (空間輸出) |
09HHL-T (尾纖輸出) |
||||||||
中心波長(nm) | 808 | 450 | 638 | 783 | 803 | 808 | 9XX | 1064 | ||
光學(xué) | 連續(xù)輸出功率?Pop(W) | 3 | 10 | 4 | 1 | 8.5 | 8 | 8.5 | 15 | 10 |
波長公差?(nm) | ±3, ±5, ±10 | |||||||||
光譜寬度(FWHM)?△λ(nm) | <4 | |||||||||
波長隨溫度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.3 | |||||||||
電學(xué) | 閾值電流?Ith(A) | 0.37 | 1.39 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
工作電流?Iop(A) | 3.1 | 11 | 3.5 | 1.5 | 12 | 10 | 11 | 18 | 13.5 | |
工作電壓?Vop(V) | 2.3 | 1.9 | 4.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | |
PD電流?Ipd(μA) | <2000 | |||||||||
熱敏電阻參數(shù)?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±5%/3450,?10±5%/3930 | |||||||||
TEC最大電流Imax(A) | 6 | |||||||||
TEC最大電壓Vmax?(V) | 9.8 | |||||||||
微分效率?ηes(W/A) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
光纖 | 光纖芯徑Dcore /包層直徑Dclad?(μm) | —— | 105/125,?200/220 | |||||||
光纖長度?L(cm) | —— | 100±10(其他長度可定制) | ||||||||
數(shù)值孔徑?NA | —— | 0.22 | ||||||||
連接器 | —— | FC/PC,?SMA905, 裸插針 |
以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測試報告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
醫(yī)療應(yīng)用
激光加工
泵浦源
主要特點
光斑均勻
功率穩(wěn)定
散熱好
可靠性高
波長可選