產(chǎn)品參數(shù)
封裝形式 | 14BTF | |||
中心波長(zhǎng)(nm) | 405 | 450 | 520 | |
光學(xué) | 連續(xù)輸出功率?Pop(mW) | 100 | 100 | 100 |
波長(zhǎng)公差?(nm) | ±5 | ±10 | ±10 | |
光譜寬度(FWHM)?△λ(nm) | <2 | <2 | <3 | |
電學(xué) | 閾值電流?Ith(A) | <0.06 | <0.05 | <0.09 |
工作電流?Iop(A) | <0.14 | <0.14 | 0.23 | |
工作電壓?Vop(V) | <6 | <6.5 | <7 | |
微分效率?ηes(W/A) | >1.2 | >0.9 | >0.5 | |
熱敏電阻參數(shù)?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±5%/3450 | |||
TEC最大電流?Imax(A) | 2.2 | |||
TEC最大電壓?Vmax(V) | 8.7 | |||
光纖 | 光纖芯徑?Dcore(μm) | 105 | ||
光纖包層直徑?Dclad(μm) | 125 | |||
光纖涂覆層直徑?Dbuffer(μm) | 250 | |||
光纖長(zhǎng)度?L(cm) | 100±10(可定制) | |||
數(shù)值孔徑?NA | 0.22 | |||
連接器? | NA,F(xiàn)C/PC,SMA905 |
以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測(cè)試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測(cè)試報(bào)告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
泵浦源
激光加工
科研應(yīng)用
主要特點(diǎn)
體積小
功率穩(wěn)定
光斑均勻
可靠性高
波長(zhǎng)可選