產(chǎn)品參數(shù)
光學(xué)參數(shù) | ||||
中心波長(nm) | 784/785 | 785/1064 | ||
輸出功率(mW) | 500 | 500 | 500 | 800 |
波長公差(nm) | ±0.5?(每種波長) | |||
線寬(nm) | <0.1 (每種波長) | |||
波長穩(wěn)定性typ. (@4h) | ±7 pm | |||
功率穩(wěn)定性typ. (@4h) | ±2%(P-P) | |||
邊模抑制比 | 40dB | |||
系統(tǒng)參數(shù) | ||||
功率調(diào)整范圍 | 0~100% | |||
預(yù)熱時間(min) | 15 | |||
控制接口 | PH2.0~12P , USB | |||
光纖接口 | FC/PC , SMA905 | |||
適配光纖 | 105 μm , 0.22 NA | |||
電源輸入 | 5VDC/2A | |||
系統(tǒng)功耗 | <5W typ. | |||
存儲濕度 | 0~80% RH | |||
存儲溫度(℃) | 0~55 | |||
工作溫度(℃) | 10~35 (需要安裝散熱器) | |||
系統(tǒng)重量(g) | <150 | |||
系統(tǒng)尺寸(mm) | 86×63.5×32 |
以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測試報告為準。
產(chǎn)品應(yīng)用
拉曼光譜
雙波長計量
生物醫(yī)療儀器
主要特點
可實現(xiàn)雙路窄線寬激光切換輸出
波長穩(wěn)定性±7pm@4h(溫度漂移<±0.1℃)
內(nèi)置TEC,典型功耗<5W
結(jié)構(gòu)緊湊
USB和I/O端口兩種控制模式