產(chǎn)品參數(shù)
封裝形式 | R2T | ||||
激光器1/激光器2?中心波長(zhǎng)(nm) | 784.5/785.5 | 785/1064 | |||
光學(xué) | 連續(xù)輸出功率?Pop(mW) | 600/600 | 500/800 | ||
波長(zhǎng)公差(nm) | ±0.5 | ||||
光譜寬度?△λ(nm) | <0.1 | ||||
波長(zhǎng)隨溫度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.01 | ||||
電學(xué) | 閾值電流?Ith(A) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
工作電流?Iop(A) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
工作電壓?Vop(V) | 2 | 2 | 2 | 1.8 | |
微分效率?ηes(W/A) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
PD電流?Ipd(μA) | <2000 | ||||
熱敏電阻參數(shù)?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±1%/3450 | ||||
TEC最大電流Imax(A) | 8.5 | ||||
TEC最大電壓Vmax?(V) | 6.7 | ||||
光纖 | 光纖芯徑?dcore(μm) | 105 | |||
光纖包層直徑?Dclad(μm) | 125 | ||||
光纖涂覆層直徑?Dbuffer(μm) | 250 | ||||
光纖長(zhǎng)度?L(cm) | 100±10(其他長(zhǎng)度可定制) | ||||
數(shù)值孔徑?NA | 0.22 | ||||
連接器 | FC/PC,SMA905 |
以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測(cè)試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測(cè)試報(bào)告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
光譜分析
醫(yī)療應(yīng)用
科研應(yīng)用
主要特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)緊湊
輸出穩(wěn)定
可靠性高