產(chǎn)品參數(shù)
封裝形式 | R5M | |||||||||
四波長 | 五波長 | |||||||||
中心波長(nm) | 650 | 808 | 980 | 1064 | 650 | 808 | 910 | 980 | 1064 | |
光學(xué) | 連續(xù)輸出功率?Pop(W) | 0.5 | 9 | 15 | 10 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
波長公差(nm) | ±10 | |||||||||
光譜寬度?△λ(nm) | <6 | |||||||||
波長隨溫度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.3 | |||||||||
電學(xué) | 閾值電流?Ith(A) | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 |
工作電流?Iop(A) | 1.2 | 12 | 18 | 13 | 1.2 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
工作電壓?Vop(V) | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | |
微分效率?ηes(W/A) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
PD電流?Ipd(μA) | <3000 | |||||||||
熱敏電阻參數(shù)?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±1%/3930 | |||||||||
光纖 | 光纖芯徑?Dcore(μm) | 400 | ||||||||
光纖包層直徑?Dclad(μm) | 440 | |||||||||
光纖涂覆層直徑?Dbuffer(μm) | 720 | |||||||||
數(shù)值孔徑?NA | 0.22 | |||||||||
連接器 | SMA905 |
以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測試報告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
醫(yī)療美容
激光手術(shù)
激光理療
主要特點
光斑均勻
功率穩(wěn)定
散熱好
可靠性高
可選不同波長組合輸出