產(chǎn)品參數(shù)
封裝形式 | R7M | |||||||
三波長(zhǎng) | 四波長(zhǎng) | |||||||
中心波長(zhǎng)(nm) | 650 | 980 | 1470 | 650 | 808 | 980 | 1064 | |
光學(xué) | 連續(xù)輸出功率?Pop(W) | 0.4 | 30 | 20 | 0.4 | 20 | 20 | 20 |
波長(zhǎng)公差(nm) | ±10 | |||||||
光譜寬度?△λ(nm) | <6 | |||||||
波長(zhǎng)隨溫度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.3 | |||||||
電學(xué) | 閾值電流?Ith(A) | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 2 | 1.2 | 1.2 |
工作電流?Iop(A) | 0.8 | 18 | 15 | 0.9 | 15 | 14 | 15 | |
工作電壓?Vop(V) | 2.2 | 3.6 | 5.5 | 2.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | |
微分效率?ηes(W/A) | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |
PD電流?Ipd(μA) | <3000 | |||||||
熱敏電阻參數(shù)?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±1%/3930 | |||||||
光纖 | 光纖芯徑?Dcore(μm) | 400 | ||||||
光纖包層直徑?Dclad(μm) | 440 | |||||||
光纖涂覆層直徑?Dbuffer(μm) | 720 | |||||||
數(shù)值孔徑?NA | 0.22 | |||||||
連接器 | SMA905 |
注:1.以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測(cè)試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測(cè)試報(bào)告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
醫(yī)療美容
激光手術(shù)
激光理療
主要特點(diǎn)
光斑均勻
功率穩(wěn)定
散熱好
可靠性高
可選不同波長(zhǎng)組合輸出