產(chǎn)品參數(shù)
光學(xué)參數(shù) | ||
中心波長(zhǎng)λc(nm) | 790~812 | |
中心波長(zhǎng)范圍δλc(nm) | ±3 | |
每Bar輸出功率(W) | 100 | 200 |
水平陣列組數(shù) | 2 | |
水平陣列組間距(mm) | 3 | |
每組Bar數(shù)量 | 1~4 | 1~3 |
Bar間距(mm) | 0.43 | 0.55 |
光譜寬度(FWHM)(nm) | ≤6 | |
快軸發(fā)散角typ.(FWHM)(°) | 40 | |
慢軸發(fā)散角typ.(FWHM)(°) | 10 | |
波長(zhǎng)溫度漂移系數(shù)(nm/℃) | ~0.3 | |
電學(xué)參數(shù) | ||
電光轉(zhuǎn)換效率(%) | ≥50 | |
閾值電流Ith(A) | ≤20 | ≤30 |
工作電流Iop(A) | 100 | 220 |
每Bar工作電壓Vop(V) | ≤2.1 | |
占空比(%) | ≤0.8%@4800W | ≤0.6%@7200W |
脈沖寬度(μs) | ≤300 | |
重復(fù)頻率(Hz) | ≤25 | ≤20 |
熱學(xué)參數(shù) | ||
工作溫度范圍(℃) | -40~65 | |
儲(chǔ)存溫度范圍(℃) | -45~85 |
1. 940nm~960nm之間波長(zhǎng)可定制。
2.每組bar數(shù)量、bar間距、組間距接受定制。
3.安裝和接線方式根據(jù)客戶(hù)需求定制。
4.以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測(cè)試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測(cè)試報(bào)告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
激光泵浦
激光照明
激光加工
科學(xué)研究
主要特點(diǎn)
硬焊料封裝
高溫應(yīng)用
高峰值功率
高可靠性