產(chǎn)品參數(shù)
波長?(nm) | 1535 | ||
單脈沖能量?(μJ) | 100 | 200 | 300 |
重復(fù)頻率?(Hz) | 10 | ||
脈沖寬度typ.(ns) | 5 | ||
能量穩(wěn)定性?(RMS) | 3% | ||
全角發(fā)散角typ.(mrad) | 10 | 8 | |
光束模式 | TEM00 | ||
工作電流?(A) | 8 | 8 | 12 |
工作電壓?(V) | 2 | ||
尺寸?(L×W×H,mm) | 21x8x7 | 25x8x7 | |
重量?(g) | 8 | 10 | |
工作溫度?(℃) | -40~65 | ||
儲存溫度?(℃) | -45~80 |
注:以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測試報告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
測距機
氣象雷達
引信
主要特點
基于Er: glass被動調(diào)Q技術(shù)
人眼安全
極輕的重量
封裝尺寸小
工作溫度范圍寬