產(chǎn)品參數(shù)
光學(xué)參數(shù) | |||||||||||||||||
波長?(nm) | 1064 | 532 | 355 | 266 | |||||||||||||
重復(fù)頻率?(kHz) | 1 | 5 | 10 | 20 | 1 | 5 | 10 | 20 | 1* | 5* | 10* | 20* | 1* | 5* | 10* | 20* | |
平均功率?(mW) | 120 | 300 | 400 | 400 | 60 | 150 | 150 | 200 | 30 | 50 | 50 | 60 | 10 | 40 | 30 | 40 | |
輸出能量?(μJ) | 120 | 60 | 40 | 20 | 60 | 30 | 15 | 10 | 30 | 10 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | |
脈沖寬度?(ps) | 2000 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | |||||||||
功率穩(wěn)定性?(RMS, @8h) | <3% | ||||||||||||||||
光束模式 | TEM00 | ||||||||||||||||
全角發(fā)散角 typ.(mrad) |
水平@1/e2 | 8 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
豎直@1/e2 | 8 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||
偏振特性 | >100:1 | ||||||||||||||||
系統(tǒng)參數(shù) | |||||||||||||||||
電源輸入 | 100~240 VAC,50/60 Hz | ||||||||||||||||
控制接口 | RS232,USB | ||||||||||||||||
系統(tǒng)功耗?(W) | ≤45 | ||||||||||||||||
電源尺寸?(W×H×L,mm) | 180×102×180 | ||||||||||||||||
激光頭尺寸?(W×H×L,mm) | 45×33×120 | ||||||||||||||||
工作溫度?(℃) | 15~35 | ||||||||||||||||
儲存溫度?(℃) | 0~60 |
注:
1.*側(cè)出光結(jié)構(gòu)(非標(biāo)注產(chǎn)品為中心出光結(jié)構(gòu))。
2.以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測試報(bào)告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
激光雷達(dá)? ? ? ?光參量振蕩泵浦源? ? ? ?激光電離質(zhì)譜
激光測距? ? ? ?激光誘導(dǎo)擊穿光譜? ? ? ?激光誘導(dǎo)熒光
大氣監(jiān)測? ? ? ?激光誘導(dǎo)等離子體? ? ? ?激光超聲檢測
光學(xué)計(jì)量? ? ? ? 3D掃描與成像? ? ? ? ? ? ? 生物醫(yī)學(xué)
主要特點(diǎn)
脈寬可達(dá)1.2ns
脈沖能量可達(dá)120μJ
最高重復(fù)頻率可達(dá)20kHz
光束模式為TEM00
全密封設(shè)計(jì),高可靠性