產品參數
光學參數 | ||||||||||||||
波長?(nm) | 1064 | 532 | 355 | 266 | 213 | |||||||||
重復頻率?(kHz) | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1* | 5* | 10* | 1* | 5* | 10* | 1* | |
平均功率?(mW) | 100 | 300 | 300 | 50 | 150 | 150 | 20 | 50 | 50 | 10 | 40 | 40 | 4 | |
輸出能量?(μJ) | 100 | 60 | 30 | 50 | 30 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | |
脈沖寬度?(ps) | 750 | 750 | 650 | 650 | 650 | |||||||||
功率穩(wěn)定性?(RMS, @8h) | <3% | |||||||||||||
光束模式 | TEM00 | |||||||||||||
全角發(fā)散角 typ.(mrad) |
水平@1/e2 | 8 | 12 | 7 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | ||||
豎直@1/e2 | 8 | 12 | 7 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | |||||
偏振特性 | >100:1 | |||||||||||||
系統(tǒng)參數 | ||||||||||||||
電源輸入 | 100~240 VAC,50/60 Hz | |||||||||||||
控制接口 | RS232,USB | |||||||||||||
系統(tǒng)功耗?(W) | ≤45 | |||||||||||||
電源尺寸?(W×H×L,mm) | 180×102×180 | |||||||||||||
激光頭尺寸?(W×H×L,mm) | 45×33×120 | |||||||||||||
工作溫度?(℃) | 15~35 | |||||||||||||
儲存溫度?(℃) | 0~60 |
注:
1.*側出光結構(非標注產品為中心出光結構)。
2.可定制內置擴束功能,滿足小發(fā)散角要求。
3.以上表格內所有數據均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數據以出廠測試報告為準。
產品應用
種子源? ? ? ? ?激光超聲檢測? ? ? ? ?光參量振蕩? ? ? ? ?泵浦源
微加工? ? ? ? ?激光電離質譜? ? ? ? ?激光誘導擊穿光譜
雷達測距? ? ?激光誘導熒光? ? ? ? ?激光超聲影像
激光剝蝕? ? ?非線性光學測量
主要特點
脈沖能量可達100μJ
偏振方向穩(wěn)定性高
最高重復頻率可達10kHz
光束模式為TEM00
波長種類豐富