產(chǎn)品參數(shù)
光學(xué)參數(shù) | ||||
波長?(nm) | 1064 | |||
重復(fù)頻率?(kHz) | 0.01 | |||
平均功率?(mW) | 2 | 5 | 3/3 | |
輸出能量?(μJ) | 200 | 500 | 300/300 | |
脈沖寬度?(ps) | 350 | 350 | 500/2000 | |
功率穩(wěn)定性?(RMS, @8h) | <3% | |||
光束模式 | TEM00 | |||
全角發(fā)散角 typ.(mrad) |
水平@1/e2 | 8 | 6 | 6/4 |
豎直@1/e2 | ||||
偏振特性 | P偏振,>100:1 | 500ps-P偏振,>100:1 2ns-S偏振,>100:1 |
||
系統(tǒng)參數(shù) | ||||
電源輸入 | 12V 2A | |||
控制接口 | SMA | |||
系統(tǒng)功耗?(W) | ≤10 | |||
電源尺寸?(W×H×L,mm) | 68×35×120 | 100×23×100 | ||
激光頭尺寸?(W×H×L,mm) | 45×33×120 | 145×70×46 | ||
工作溫度?(℃) | 15~35 | |||
儲存溫度?(℃) | 0~60 |
注:1.以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測試報告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
醫(yī)療美容
激光測距
激光燒蝕
主要特點(diǎn)
脈寬可達(dá)350ps
脈沖能量可達(dá)500μJ
偏振方向穩(wěn)定性高
光束模式為TEM00
結(jié)構(gòu)緊湊,高可靠性
雙脈寬輸出可選
紅光指示可選