產品參數(shù)
光學參數(shù) | |||||
波長?(nm) | 1064 | 532 | |||
重復頻率?(kHz) | 20 | 100 | 20 | 100 | |
平均功率?(mW) | 60 | 100 | 30 | 50 | |
輸出能量?(μJ) | 3 | 1 | 1.5 | 0.5 | |
脈沖寬度?(ps) | 350 | 500 | 300 | 500 | |
功率穩(wěn)定性?(RMS, @8h) | <3% | ||||
光束模式 | TEM00 | ||||
全角發(fā)散角 typ.(mrad) |
水平@1/e2 | 25 | 30 | 16 | 25 |
豎直@1/e2 | 25 | 30 | 16 | 25 | |
偏振特性 | >100:1 | ||||
系統(tǒng)參數(shù) | |||||
電源輸入 | 100~240 VAC, 50/60 Hz | ||||
控制接口 | RS232 | ||||
系統(tǒng)功耗?(W) | ≤35 | ≤40 | ≤35 | ≤40 | |
電源尺寸?(W×H×L,mm) | 150×54×105 | ||||
激光頭尺寸?(W×H×L,mm) | 45×33×120 | ||||
工作溫度?(℃) | 15~35 | ||||
儲存溫度?(℃) | 0~60 |
注:
1.波長為355nm和266nm的本系列激光器可接受定制。
2.其他頻率可接受定制。
3.以上表格內所有數(shù)據均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據以出廠測試報告為準。
產品應用
種子源
雷達測距
激光微加工
超聲成像
拉曼光譜
光刻
激光誘導熒光? ? ? ? ? ? ?
時間飛行質譜儀
主要特點
基頻下脈寬可達300ps
能量穩(wěn)定性高
最高重復頻率可達100kHz
光束模式為TEM00
偏振方向穩(wěn)定性高