產(chǎn)品參數(shù)
激光參數(shù) | ||
型號(hào) | PQE-1064-0.01-10 | |
波長?(nm) | 1064 | |
重復(fù)頻率?(Hz) | 10 | |
單脈沖能量?(mJ) | >10 | |
脈沖寬度?(ns) | <3 | |
功率穩(wěn)定性?(RMS) | <3% | |
全角發(fā)散角typ.(mrad) | 水平@1/e2 | 3 |
豎直@1/e2 | 3 | |
制冷方式 | 風(fēng)冷 | |
激光頭尺寸?(W×H×L,mm) | 83×30×22.1 | |
工作溫度?(℃) | 10~35 | |
儲(chǔ)存溫度?(℃) | -20~60 | |
控制電路參數(shù) | ||
供電輸入 | 12VDC | |
控制接口 | RS-232和I/O | |
系統(tǒng)功耗?(W) | 15W(MAX) | |
電路板尺寸?(W×H×L,mm) | 45×39.6×110.3 | |
觸發(fā)模式 | 內(nèi)觸發(fā)/外觸發(fā) |
注:
1.以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測(cè)試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測(cè)試報(bào)告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
激光燒蝕
激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)
光學(xué)損傷閾值測(cè)試
主要特點(diǎn)
脈寬<3ns
脈沖能量>10mJ
尺寸小巧,無需水冷,適合手持類設(shè)備
超高性價(jià)比