產(chǎn)品參數(shù)
波長?(nm) | 1535 |
單脈沖能量?(mJ) | 2 |
重復(fù)頻率?(Hz) | 5 |
脈沖寬度typ.(ns) | 11 |
泵浦脈寬typ.(ms) | 2.5 |
能量穩(wěn)定性?(RMS) | 3% |
光斑直徑?(mm) | 0.6 |
全角發(fā)散角typ.(mrad) | 5 |
光束模式 | TEM00 |
PD幅值typ. (V@50Ω阻抗) | 2 |
工作電流typ.(A) | 70 |
工作電壓?(V) | 4 |
尺寸?(L×W×H,mm) | 48x25x12 |
重量?(g) | 100 |
工作溫度?(℃) | -40~65 |
儲存溫度?(℃) | -45~80 |
PD信號 | 內(nèi)置光電二極管 |
注:以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測試報告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
測距機(jī)
氣象雷達(dá)
引信
主要特點
基于Er: glass被動調(diào)Q技術(shù)
人眼安全
極輕的重量
封裝尺寸小
工作溫度范圍寬