產(chǎn)品參數(shù)
波長(zhǎng)?(nm) | 1535 | |
激光器單脈沖能量?(μJ) | 100 | 200 |
發(fā)射天線透過(guò)率 | >90% | |
重復(fù)頻率?(Hz) | 10 | |
脈沖寬度typ.(ns) | 5 | |
能量穩(wěn)定性?(RMS) | 3% | |
光斑尺寸typ. (mm) | 5 | |
全角發(fā)散角?(mrad) | <0.8 | |
光束模式 | TEM00 | |
PD幅值typ. (V@50Ω阻抗) | 3 | |
工作電流?(A) | 8 | |
工作電壓?(V) | 2 | |
重量?(g) | 11 | |
工作溫度?(℃) | -40~65 | |
儲(chǔ)存溫度?(℃) | -45~80 |
以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測(cè)試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測(cè)試報(bào)告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
激光測(cè)距
激光遙感
激光雷達(dá)
主要特點(diǎn)
人眼安全波段
內(nèi)部集成PD
小發(fā)散角
小尺寸
高可靠性